Aller au menu

Statistiques du CRUFOLEP en 2003/ 2004

Statistiques UFOLEP

Département 11 30 34 48 66 Total
Associations 90 67 131 62 118 468
Licenciés 2665 2528 3286 2219 5456 16154
Total 16154 licenciés et 468 associations

Répartition des licences par département

Licences 11 30 34 48 66 Total
adultes 1815 1430 2100 781 1771 7899
jeunes 234 242 361 368 1403 2608
enfants 616 856 825 1070 2280 5647
Total 2665 2527 3286 2219 5456 16154
16154 licenciés

Détail des licences par sexe

Adultes Jeunes Enfants
Licences H F T H F T H F T
11 679 1136 1815 95 139 234 161 455 616
30 911 519 1430 97 145 242 286 570 856
34 1793 307 2100 125 236 361 138 687 825
48 610 171 781 263 105 368 799 271 1070
66 1250 521 1771 1182 221 1403 1737 543 2280
Total 5243 2656 7899 1762 846 2608 3121 2526 5647

Nombre d'associations UFOLEP dans la région

Nombre d'associations UFOLEP dans la région

Nombre de licenciés UFOLEP par département

Nombre de licenciés UFOLEP par département

Répartition des licences UFOLEP

Répartition des licences UFOLEP

2005 - 2008 © UFOLEP Languedoc-Roussillon | crédits | RSS